![]() |
〜健康保険・雇用保険の給付 |
こんなときに | 給付名 | 給付内容 | 保険 | |
出産したとき | 出産手当金 | 標準報酬日額×60%×出産予定日以前42日から出産後56日の日数 (多胎出産では、出産予定日以前98日から) | 健康保険 | |
出産育児一時金 | 子供1人につき30万円 | |||
家族出産育児一時金 | 被扶養者の出産1人につき30万円 | |||
育児休業する | 育児休業基本給付金 | *休業開始時賃金日額×(原則)30×30% 上限127,800円⇒ | ⇒もっと詳しく | 雇用保険 |
育児休業者職場復帰給付金 | 職場復帰6ヶ月後に *休業開始時賃金日額×基本給付金の支給日数×10% |
|||
介護休業する | 介護休業給付金 | *休業開始時賃金日額×(原則)30×30%⇒もっと詳しく |
*休業開始時賃金日額= | 休業開始前6ヶ月の賃金(ボーナス等を除く)総額 |
180 |
![]() |